Cold Welding Machine

Cold Welding Machine (J1)
| Specification | Details |
| Range | CU- (0.10-0.50mm) AL- (0.10-0.50mm) |
| Dimension | 200*80*80mm |
| Weight | 1.85 Kg |
| Model | J1 (25-42 SWG) |

Cold Welding Machine (J2)
| Specification | Details |
| Range | CU- (0.30-1.20mm) AL- (0.30-1.40mm) |
| Dimension | 220*160*230mm |
| Weight | 11 Kg |
| Model | J2 (18-31 SWG) |

Cold Welding Machine (J3)
| Specification | Details |
| Range | CU- (1.00-3.25mm) AL- (1.00-5.00mm) |
| Dimension | 280*180*300mm |
| Weight | 33 Kg |
| Model | J3 (10-19 SWG) |

Hand Type Cold Welding Machine (J1)
| Specification | Details |
| Range | CU- (0.10-0.50mm) AL- (0.10-0.50mm) |
| Dimension | 160*50*160mm |
| Weight | 650 g |
| Model | VE J1 Hand Type |
